WZ серий металл шинчаш OS&Y капка клапан
Описание:
WZ серий металл шинчаш OS&Y капка клапан кучылташ двуствольный кӱртньӧ капка, тудо пӧрт бронзо йыҥгыр-влак вӱд герметичный уплотнитель ӱшандарыше. OS&Y (Outside Screw and Yoke) капка клапан тӱҥ шотышто пожар деч аралыме спринклер системыште кучылталтеш. Стандарт NRS (Non Rising Stem) капка клапан деч тӱҥ ойыртемже тыгай: стебель ден стебель гайке клапан корпус деч ӧрдыжтӧ вераҥдыме улыт. Тиде клапан почылтшо але петыралтше улмыжым ужаш куштылго, вет клапан почылтмо годым лышташын чыла гаяк кужытшо коеш, а клапан петырналтме годым лышташ ынде ок кой. Тӱҥ шотышто, тиде тыгай системылаште системын состоянийжым писын визуальный контрольым ышташ йодмаш
Материал списке:
| Част-влак | Материал |
| Кап | Чугун,Дуктильный утюг |
| Диск | Чугун,Дуктильный утюг |
| Рӱдола | SS416,SS420,SS431 |
| Сиденье йыҥгыр | Бронзо/Латунь |
| Капот | Чугун,Дуктильный утюг |
| Стебельный гайка | Бронзо/Латунь |
Ойыртем:
Клин гайке: Клин гайке кӱртньӧ сплав гыч ыштыме, тудо нержавеющий полат дене келыштарыме йӧн дене ӱпшалтеш.
Клин: Клин гыч ыштыме двуствольный кӱртньӧ дене кӱртньӧ сплав лицевой йыҥгыр-влак улыт, нуным чапле ӱмбалым пытарыме марте обрабатыватлат, тыге оптимальный контакт уплотнитель дене шинчаш йыҥгыр-влак.Клин лицевой йыҥгыр-влак чын обрабатыватлалтыт да пеҥгыдын пеҥгыдемдыме клин.Клиныште направляющий-влак кугу давлений деч посна икгай петырымашым ӱшандарен. нимогай застойный вӱд але примесь поген ок керт.Клин тичмашын аралыме леведыш дене сплав дене кылдалтше эпоксидный.
Давленийым тергымаш:
| Номинальный давлений | PN10 | PN16 | |
| Тергымаш давленийым | Чора | 1,5 МПа | 2,4 МПа |
| Петырымаш | 1,1 МПа | 1,76 МПа | |
Размер-влак:

| Тип | DN(мм) | L | D | D1 | b | Z-Φd | H | D0 | Вес (кг) |
| RS | 40 | 165 | 150 | 110 | 18 | 4-Φ19 | 252 | 135 | 11/12 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 20 | 4-Φ19 | 295 | 180 | 17/18 | |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 20 | 4-Φ19 | 330 | 180 | 21/22 | |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 22 | 8-Φ19 | 382 | 200 | 27/28 | |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 24 | 8-Φ19 | 437 | 200 | 35/37 | |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 26 | 8-Φ19 | 508 | 240 | 46/49 | |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 26 | 8-Φ23 | 580 | 240 | 66/70 | |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 26/30 | 8-Φ23/12-Φ23 | 760 | 320 | 103/108 | |
| 250 | 330 | 395/405 | 350/355 | 28/32 | 12-Φ23/12-Φ28 | 875 | 320 | 166/190 | |
| 300 | 356 | 445/460 | 400/410 | 28/32 | 12-Φ23/12-Φ28 | 1040 | 400 | 238/274 | |
| 350 | 381 | 505/520 | 460/470 | 30/36 | 16-Φ23/16-Φ28 | 1195 | 400 | 310/356 | |
| 400 | 406 | 565/580 | 515/525 | 32/38 | 16-Φ28/16-Φ31 | 1367 | 500 | 440/506 | |
| 450 | 432 | 615/640 | 565/585 | 32/40 | 20-Φ28/20-Φ31 | 1460 | 500 | 660/759 | |
| 500 | 457 | 670/715 | 620/650 | 34/42 | 20-Φ28/20-Φ34 | 1710 | 500 | 810/932 | |
| 600 | 508 | 780/840 | 725/770 | 36/48 | 20-Φ31/20-Φ37 | 2129 | 500 | 1100/1256 |






